Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг мемы
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
| 1 | Сонечка Мармеладова | 11 | 3004 | 2714 | 290 | 2424 | 0.807 | 22 |
| 2 | Радуга | 26 | 3607 | 3180 | 427 | 2753 | 0.763 | 55 |
| 3 | shcher | 278 | 58626 | 50568 | 8058 | 42510 | 0.725 | 679 |
| 4 | RRaf | 521 | 68166 | 58546 | 9620 | 48926 | 0.718 | 553 |
| 5 | Гекс | 1698 | 293117 | 251674 | 41443 | 210231 | 0.717 | 3226 |
| 6 | Зеленая Миля | 78 | 19836 | 17027 | 2809 | 14218 | 0.717 | 296 |
| 7 | atag | 29 | 9379 | 8047 | 1332 | 6715 | 0.716 | 1 |
| 8 | leva | 143 | 32938 | 27961 | 4977 | 22984 | 0.698 | 641 |
| 9 | Kuzyma | 1342 | 431916 | 366049 | 65867 | 300182 | 0.695 | 3676 |
| 10 | Cat Fil | 65 | 15645 | 13220 | 2425 | 10795 | 0.690 | 149 |
| 11 | Узбек | 39 | 12154 | 10262 | 1892 | 8370 | 0.689 | 230 |
| 12 | Leshi | 47 | 12620 | 10613 | 2007 | 8606 | 0.682 | 295 |
| 13 | Казачка26 | 256 | 51222 | 43004 | 8218 | 34786 | 0.679 | 546 |
| 14 | manuna | 42 | 10424 | 8753 | 1671 | 7082 | 0.679 | 86 |
| 15 | aed65 | 104 | 26416 | 22166 | 4250 | 17916 | 0.678 | 470 |
| 16 | Анекдотчик | 76 | 22166 | 18589 | 3577 | 15012 | 0.677 | 140 |
| 17 | Рысь | 9006 | 2070849 | 1735051 | 335798 | 1399253 | 0.676 | 31047 |
| 18 | Владимир Олишевский | 2759 | 438158 | 365592 | 72566 | 293026 | 0.669 | 4520 |
| 19 | cribe | 11 | 2410 | 2010 | 400 | 1610 | 0.668 | 40 |
| 20 | acorn2007 | 1133 | 272963 | 226830 | 46133 | 180697 | 0.662 | 4373 |
| 21 | Vovanavsegda | 883 | 270121 | 223730 | 46391 | 177339 | 0.657 | 3854 |
| 22 | Wazzych | 183 | 36852 | 30507 | 6345 | 24162 | 0.656 | 471 |
| 23 | Uzbek | 13 | 2676 | 2203 | 473 | 1730 | 0.646 | 44 |
| 24 | Смехалка | 3552 | 1067506 | 877601 | 189905 | 687696 | 0.644 | 20508 |
| 25 | Hendry | 2091 | 659755 | 541917 | 117838 | 424079 | 0.643 | 12424 |
| 26 | Fedor Timofeev | 30 | 7545 | 6193 | 1352 | 4841 | 0.642 | 63 |
| 27 | crazy | 33 | 10061 | 8255 | 1806 | 6449 | 0.641 | 429 |
| 28 | plintus | 347 | 85270 | 69913 | 15357 | 54556 | 0.640 | 1528 |
| 29 | Джокер | 22169 | 4828844 | 3958538 | 870306 | 3088232 | 0.640 | 61011 |
| 30 | МаГГила | 12 | 2722 | 2222 | 500 | 1722 | 0.633 | 72 |
| 31 | Vash drug | 594 | 82693 | 67420 | 15273 | 52147 | 0.631 | 631 |
| 32 | Миаус | 19 | 2843 | 2313 | 530 | 1783 | 0.627 | 47 |
| 33 | Jethro | 893 | 138502 | 112439 | 26063 | 86376 | 0.624 | 1245 |
| 34 | B8 | 10 | 3061 | 2476 | 585 | 1891 | 0.618 | 19 |
| 35 | Серж Скоров | 2146 | 355982 | 287675 | 68307 | 219368 | 0.616 | 4713 |
| 36 | Брюттон | 6426 | 1375342 | 1110564 | 264778 | 845786 | 0.615 | 20000 |
| 37 | Sebastian Perejra | 4394 | 963521 | 777530 | 185991 | 591539 | 0.614 | 11431 |
| 38 | Miiger | 45 | 12810 | 10285 | 2525 | 7760 | 0.606 | 42 |
| 39 | Tio Marcos | 209 | 46005 | 36857 | 9148 | 27709 | 0.602 | 1022 |
| 40 | Ёжик а тумане | 21 | 4109 | 3288 | 821 | 2467 | 0.600 | 37 |
| 41 | Al Kh | 461 | 77099 | 61539 | 15560 | 45979 | 0.596 | 1216 |
| 42 | Byram | 299 | 77472 | 61751 | 15721 | 46030 | 0.594 | 761 |
| 43 | oleg67 | 16 | 4394 | 3501 | 893 | 2608 | 0.594 | 73 |
| 44 | tet | 88 | 21748 | 17327 | 4421 | 12906 | 0.593 | 305 |
| 45 | lugy | 1112 | 184707 | 147034 | 37673 | 109361 | 0.592 | 2834 |
| 46 | ReLaX | 13 | 2860 | 2275 | 585 | 1690 | 0.591 | 31 |
| 47 | manNOwar | 69 | 13701 | 10864 | 2837 | 8027 | 0.586 | 239 |
| 48 | Memadze | 67 | 8471 | 6715 | 1756 | 4959 | 0.585 | 139 |
| 49 | Meggi | 27 | 6554 | 5183 | 1371 | 3812 | 0.582 | 97 |
| 50 | Ymir | 2867 | 723393 | 570301 | 153092 | 417209 | 0.577 | 13380 |
| 51 | roni ntio | 13 | 2415 | 1903 | 512 | 1391 | 0.576 | 28 |
| 52 | Малютка Бо Пип | 19 | 2945 | 2315 | 630 | 1685 | 0.572 | 143 |
| 53 | beauty_foo_ll | 4441 | 924113 | 726372 | 197741 | 528631 | 0.572 | 11865 |
| 54 | Den_pit | 15 | 3661 | 2871 | 790 | 2081 | 0.568 | 59 |
| 55 | Nektus | 316 | 31579 | 24754 | 6825 | 17929 | 0.568 | 90 |
| 56 | САНЬДА | 91 | 25788 | 20172 | 5616 | 14556 | 0.564 | 371 |
| 57 | Лисса | 13 | 2905 | 2269 | 636 | 1633 | 0.562 | 46 |
| 58 | Hercules | 19 | 4031 | 3141 | 890 | 2251 | 0.558 | 62 |
| 59 | i o | 11 | 1033 | 802 | 231 | 571 | 0.553 | 9 |
| 60 | andreydv1 | 118 | 39191 | 30367 | 8824 | 21543 | 0.550 | 348 |
| 61 | memw | 375 | 96236 | 74208 | 22028 | 52180 | 0.542 | 1823 |
| 62 | big_andy | 30 | 5451 | 4193 | 1258 | 2935 | 0.538 | 80 |
| 63 | suchka | 81 | 20221 | 15534 | 4687 | 10847 | 0.536 | 249 |
| 64 | Ирония | 383 | 53901 | 41385 | 12516 | 28869 | 0.536 | 637 |
| 65 | Msl | 17 | 3750 | 2876 | 874 | 2002 | 0.534 | 35 |
| 66 | Консильери | 34 | 5602 | 4297 | 1305 | 2992 | 0.534 | 121 |
| 67 | orntag | 69 | 21955 | 16796 | 5159 | 11637 | 0.530 | 343 |
| 68 | intoxicator | 32 | 6953 | 5315 | 1638 | 3677 | 0.529 | 29 |
| 69 | Плотник | 15 | 5507 | 4206 | 1301 | 2905 | 0.528 | 127 |
| 70 | Бука | 37 | 9170 | 6992 | 2178 | 4814 | 0.525 | 84 |
| 71 | Молодой гранит | 28 | 4006 | 3052 | 954 | 2098 | 0.524 | 72 |
| 72 | Locksmith | 13 | 2563 | 1952 | 611 | 1341 | 0.523 | 10 |
| 73 | koutok | 36 | 9014 | 6859 | 2155 | 4704 | 0.522 | 72 |
| 74 | RusLan2025 | 210 | 49302 | 37443 | 11859 | 25584 | 0.519 | 0 |
| 75 | Виктор Джонг | 21 | 5858 | 4445 | 1413 | 3032 | 0.518 | 143 |
| 76 | father Vitaly | 10 | 4370 | 3306 | 1064 | 2242 | 0.513 | 87 |
| 77 | Алибабаевич | 10 | 2742 | 2074 | 668 | 1406 | 0.513 | 88 |
| 78 | Cryptoshka | 13 | 2959 | 2234 | 725 | 1509 | 0.510 | 53 |
| 79 | daos | 12 | 3030 | 2283 | 747 | 1536 | 0.507 | 30 |
| 80 | anberg | 591 | 148974 | 112048 | 36926 | 75122 | 0.504 | 2540 |
| 81 | Femf | 2096 | 436361 | 328164 | 108197 | 219967 | 0.504 | 6921 |
| 82 | Оби Ван Киноби | 1198 | 336290 | 252451 | 83839 | 168612 | 0.501 | 9038 |
| 83 | Ingrid Lovera | 214 | 44296 | 33218 | 11078 | 22140 | 0.500 | 893 |
| 84 | zx_kill | 42 | 10809 | 8068 | 2741 | 5327 | 0.493 | 78 |
| 85 | Крит | 23 | 7195 | 5353 | 1842 | 3511 | 0.488 | 149 |
| 86 | Treloni_Esq | 45 | 9671 | 7193 | 2478 | 4715 | 0.488 | 198 |
| 87 | Тьмуша | 1010 | 183903 | 136352 | 47551 | 88801 | 0.483 | 3714 |
| 88 | Шмулик Турист | 10 | 1636 | 1212 | 424 | 788 | 0.482 | 30 |
| 89 | rodkom | 78 | 16414 | 12137 | 4277 | 7860 | 0.479 | 362 |
| 90 | andrlz | 41 | 9117 | 6732 | 2385 | 4347 | 0.477 | 166 |
| 91 | henh | 3777 | 760880 | 561658 | 199222 | 362436 | 0.476 | 10910 |
| 92 | Erema | 42 | 8850 | 6520 | 2330 | 4190 | 0.473 | 118 |
| 93 | mikololo | 37 | 7677 | 5650 | 2027 | 3623 | 0.472 | 102 |
| 94 | RichardLionHeart | 20 | 5727 | 4207 | 1520 | 2687 | 0.469 | 437 |
| 95 | AlexVid73 | 69 | 16974 | 12453 | 4521 | 7932 | 0.467 | 290 |
| 96 | finnn | 13 | 2001 | 1460 | 541 | 919 | 0.459 | 25 |
| 97 | Дмитрий Свиридов | 23 | 4591 | 3348 | 1243 | 2105 | 0.459 | 45 |
| 98 | SKI | 28 | 9517 | 6937 | 2580 | 4357 | 0.458 | 104 |
| 99 | GRave | 30 | 5593 | 4075 | 1518 | 2557 | 0.457 | 119 |
| 100 | immar | 1463 | 367494 | 267079 | 100415 | 166664 | 0.454 | 7834 |
| 101 | Lich | 10 | 1536 | 1114 | 422 | 692 | 0.451 | 16 |
| 102 | Herr | 11 | 1849 | 1340 | 509 | 831 | 0.449 | 25 |
| 103 | Физрук | 21 | 2893 | 2095 | 798 | 1297 | 0.448 | 137 |
| 104 | Snt_Javelinius | 12 | 4228 | 3058 | 1170 | 1888 | 0.447 | 35 |
| 105 | ABRASIVE | 96 | 21264 | 15367 | 5897 | 9470 | 0.445 | 519 |
| 106 | polyanina | 10 | 1040 | 750 | 290 | 460 | 0.442 | 6 |
| 107 | АндрейА | 50 | 9566 | 6898 | 2668 | 4230 | 0.442 | 159 |
| 108 | нумай | 62 | 14350 | 10340 | 4010 | 6330 | 0.441 | 324 |
| 109 | Mghost | 9074 | 2719076 | 1958220 | 760856 | 1197364 | 0.440 | 41146 |
| 110 | demontag | 48 | 11207 | 8053 | 3154 | 4899 | 0.437 | 226 |
| 111 | alexbotnikov | 76 | 13637 | 9768 | 3869 | 5899 | 0.433 | 185 |
| 112 | Lomin | 53 | 10002 | 7158 | 2844 | 4314 | 0.431 | 140 |
| 113 | коментатор | 129 | 40199 | 28685 | 11514 | 17171 | 0.427 | 664 |
| 114 | hop za za | 173 | 36399 | 25959 | 10440 | 15519 | 0.426 | 1147 |
| 115 | AlexSAS | 42 | 9068 | 6459 | 2609 | 3850 | 0.425 | 117 |
| 116 | Vovei31 | 368 | 86703 | 61705 | 24998 | 36707 | 0.423 | 1508 |
| 117 | Andrews | 9286 | 1420653 | 1006567 | 414086 | 592481 | 0.417 | 23757 |
| 118 | Леонид Хлыновский | 4513 | 788425 | 557638 | 230787 | 326851 | 0.415 | 7957 |
| 119 | Nevtanut | 46 | 9231 | 6521 | 2710 | 3811 | 0.413 | 98 |
| 120 | Дмитрий Анатольевич | 126 | 26469 | 18605 | 7864 | 10741 | 0.406 | 411 |
| 121 | Сашко Гарматний | 15 | 2949 | 2067 | 882 | 1185 | 0.402 | 104 |
| 122 | BillyBons | 503 | 176046 | 123032 | 53014 | 70018 | 0.398 | 1338 |
| 123 | fpfhn | 111 | 26842 | 18726 | 8116 | 10610 | 0.395 | 535 |
| 124 | Vladimir Matveev | 19 | 1853 | 1292 | 561 | 731 | 0.394 | 9 |
| 125 | Sizzano | 37 | 11816 | 8189 | 3627 | 4562 | 0.386 | 158 |
| 126 | Nadine | 246 | 29409 | 20371 | 9038 | 11333 | 0.385 | 938 |
| 127 | Юмористка | 155 | 29693 | 20544 | 9149 | 11395 | 0.384 | 331 |
| 128 | Бывает | 95 | 20752 | 14345 | 6407 | 7938 | 0.383 | 272 |
| 129 | Дядя Фёдор | 18 | 2410 | 1657 | 753 | 904 | 0.375 | 26 |
| 130 | Ввелник | 25 | 5816 | 3991 | 1825 | 2166 | 0.372 | 115 |
| 131 | Bassplayer | 75 | 17951 | 12308 | 5643 | 6665 | 0.371 | 406 |
| 132 | alexthehawk | 12 | 2584 | 1770 | 814 | 956 | 0.370 | 10 |
| 133 | птица | 1841 | 350932 | 240194 | 110738 | 129456 | 0.369 | 3804 |
| 134 | Evgeny Buratino | 88 | 6766 | 4624 | 2142 | 2482 | 0.367 | 55 |
| 135 | Oiler99 | 18 | 4487 | 3065 | 1422 | 1643 | 0.366 | 115 |
| 136 | OLGERT | 1208 | 268868 | 183606 | 85262 | 98344 | 0.366 | 3234 |
| 137 | Krem | 16 | 2076 | 1417 | 659 | 758 | 0.365 | 27 |
| 138 | Антиклептократ | 60 | 9575 | 6499 | 3076 | 3423 | 0.357 | 113 |
| 139 | ДмРос | 65 | 10369 | 7015 | 3354 | 3661 | 0.353 | 129 |
| 140 | JenyaPoli | 587 | 112268 | 75822 | 36446 | 39376 | 0.351 | 3199 |
| 141 | Yourrry | 272 | 51701 | 34678 | 17023 | 17655 | 0.341 | 998 |
| 142 | Ashmedai | 2087 | 617449 | 413491 | 203958 | 209533 | 0.339 | 8862 |
| 143 | metizzz | 10 | 1323 | 885 | 438 | 447 | 0.338 | 3 |
| 144 | iteam | 1483 | 323140 | 216259 | 106881 | 109378 | 0.338 | 4257 |
| 145 | ПолучатИнк | 11 | 1440 | 962 | 478 | 484 | 0.336 | 21 |
| 146 | комент | 1026 | 158880 | 105850 | 53030 | 52820 | 0.332 | 3864 |
| 147 | Александр САН | 3093 | 486523 | 322842 | 163681 | 159161 | 0.327 | 6198 |
| 148 | kenli | 13 | 3596 | 2383 | 1213 | 1170 | 0.325 | 57 |
| 149 | Волгоградский рыболов | 92 | 14641 | 9617 | 5024 | 4593 | 0.314 | 174 |
| 150 | crystalviper | 17 | 3965 | 2592 | 1373 | 1219 | 0.307 | 25 |
| 151 | konde13 | 41 | 4129 | 2688 | 1441 | 1247 | 0.302 | 50 |
| 152 | mashutki | 37 | 1678 | 1091 | 587 | 504 | 0.300 | 16 |
| 153 | asto03 | 71 | 10458 | 6771 | 3687 | 3084 | 0.295 | 141 |
| 154 | yura_graph | 18 | 1702 | 1096 | 606 | 490 | 0.288 | 8 |
| 155 | Asngr | 17 | 2534 | 1627 | 907 | 720 | 0.284 | 23 |
| 156 | комментатор | 150 | 50635 | 32483 | 18152 | 14331 | 0.283 | 446 |
| 157 | ЛАНКА | 10 | 1507 | 963 | 544 | 419 | 0.278 | 22 |
| 158 | ЕкатеринКА | 90 | 19550 | 12455 | 7095 | 5360 | 0.274 | 232 |
| 159 | михельсон | 595 | 131208 | 82485 | 48723 | 33762 | 0.257 | 3376 |
| 160 | TRnD | 57 | 10969 | 6881 | 4088 | 2793 | 0.255 | 168 |
| 161 | Omeganian | 10 | 1652 | 1034 | 618 | 416 | 0.252 | 36 |
| 162 | Vasil Basil | 25 | 6023 | 3771 | 2252 | 1519 | 0.252 | 113 |
| 163 | banned_banny | 36 | 7664 | 4795 | 2869 | 1926 | 0.251 | 86 |
| 164 | Anekdotoff | 16 | 2400 | 1501 | 899 | 602 | 0.251 | 32 |
| 165 | Юрий Небольсин | 3474 | 1111071 | 693267 | 417804 | 275463 | 0.248 | 9646 |
| 166 | x020pk | 13 | 2399 | 1494 | 905 | 589 | 0.246 | 84 |
| 167 | 1andreymx | 158 | 29975 | 18582 | 11393 | 7189 | 0.240 | 610 |
| 168 | УгарИнфо | 35 | 5439 | 3368 | 2071 | 1297 | 0.238 | 63 |
| 169 | ArsenZahar | 41 | 12401 | 7672 | 4729 | 2943 | 0.237 | 144 |
| 170 | горловский_я | 25 | 7573 | 4634 | 2939 | 1695 | 0.224 | 181 |
| 171 | beglets | 11 | 1288 | 787 | 501 | 286 | 0.222 | 32 |
| 172 | Сергей ОК | 10 | 853 | 520 | 333 | 187 | 0.219 | 8 |
| 173 | Хехе | 11 | 1039 | 627 | 412 | 215 | 0.207 | 34 |
| 174 | Бам Барбиев | 36 | 3700 | 2222 | 1478 | 744 | 0.201 | 65 |
| 175 | mews | 22 | 5932 | 3561 | 2371 | 1190 | 0.201 | 270 |
| 176 | Pike | 11 | 2547 | 1528 | 1019 | 509 | 0.200 | 169 |
| 177 | Ellick | 13 | 1704 | 1022 | 682 | 340 | 0.200 | 29 |
| 178 | Харлампий | 18 | 1800 | 1080 | 720 | 360 | 0.200 | 0 |
| 179 | Облако маяковского | 29 | 4360 | 2612 | 1748 | 864 | 0.198 | 67 |
| 180 | Максим Камерер | 5548 | 1651985 | 979197 | 672788 | 306409 | 0.185 | 37080 |
| 181 | Plato | 58 | 11910 | 7055 | 4855 | 2200 | 0.185 | 146 |
| 182 | chastushek | 66 | 4840 | 2852 | 1988 | 864 | 0.179 | 30 |
| 183 | Кэп2 | 18 | 2312 | 1361 | 951 | 410 | 0.177 | 33 |
| 184 | AlexanderM | 678 | 119950 | 70400 | 49550 | 20850 | 0.174 | 791 |
| 185 | Пантелеич | 13 | 2776 | 1622 | 1154 | 468 | 0.169 | 30 |
| 186 | Владислав Божедай | 21 | 3620 | 2105 | 1515 | 590 | 0.163 | 44 |
| 187 | Гелос | 17 | 3262 | 1892 | 1370 | 522 | 0.160 | 73 |
| 188 | ГенАндр | 12 | 1615 | 931 | 684 | 247 | 0.153 | 53 |
| 189 | ГыкС | 12 | 2620 | 1495 | 1125 | 370 | 0.141 | 17 |
| 190 | Правдоруб Адекват | 147 | 51240 | 29070 | 22170 | 6900 | 0.135 | 930 |
| 191 | Гарик О | 13 | 3450 | 1933 | 1517 | 416 | 0.121 | 36 |
| 192 | интерпрет | 26 | 3608 | 2018 | 1590 | 428 | 0.119 | 36 |
| 193 | kamakama | 15 | 2512 | 1405 | 1107 | 298 | 0.119 | 69 |
| 194 | alexx__ka | 643 | 170041 | 95041 | 75000 | 20041 | 0.118 | 4794 |
| 195 | Евгений Буратино | 11 | 539 | 301 | 238 | 63 | 0.117 | 2 |
| 196 | Ариосто | 23 | 2083 | 1160 | 923 | 237 | 0.114 | 12 |
| 197 | Woldemars | 26 | 5053 | 2802 | 2251 | 551 | 0.109 | 90 |
| 198 | anekdot_about_sanya | 26 | 4806 | 2655 | 2151 | 504 | 0.105 | 38 |
| 199 | Афоня Радостный | 103 | 7926 | 4375 | 3551 | 824 | 0.104 | 138 |
| 200 | lettlefox | 140 | 16762 | 9225 | 7537 | 1688 | 0.101 | 229 |
| 201 | Labalka | 13 | 2162 | 1177 | 985 | 192 | 0.089 | 65 |
| 202 | Дед Пахом на хую верхом | 53 | 12479 | 6739 | 5740 | 999 | 0.080 | 167 |
| 203 | StarikashkaYu | 14 | 3419 | 1840 | 1579 | 261 | 0.076 | 75 |
| 204 | bub | 12 | 2535 | 1363 | 1172 | 191 | 0.075 | 56 |
| 205 | HotAnekdot | 68 | 28596 | 15345 | 13251 | 2094 | 0.073 | 2 |
| 206 | Аналитик | 20 | 4651 | 2492 | 2159 | 333 | 0.072 | 57 |
| 207 | HY | 10 | 1117 | 595 | 522 | 73 | 0.065 | 19 |
| 208 | Lepan | 21 | 4782 | 2547 | 2235 | 312 | 0.065 | 99 |
| 209 | Denis_S8 | 24 | 2085 | 1109 | 976 | 133 | 0.064 | 36 |
| 210 | Акибастарец | 19 | 1379 | 731 | 648 | 83 | 0.060 | 60 |
| 211 | wasting the dawn | 366 | 41636 | 22029 | 19607 | 2422 | 0.058 | 2221 |
| 212 | Лис Интересный | 971 | 128193 | 66869 | 61324 | 5545 | 0.043 | 1626 |
| 213 | Agent iz Gosdepa | 26 | 6685 | 3485 | 3200 | 285 | 0.043 | 14 |
| 214 | Озорник | 12 | 1929 | 993 | 936 | 57 | 0.030 | 52 |
| 215 | koscha | 13 | 1363 | 698 | 665 | 33 | 0.024 | 28 |
| 216 | Dinenti 78 | 600 | 200181 | 102218 | 97963 | 4255 | 0.021 | 3240 |
| 217 | Ю | 698 | 197372 | 100343 | 97029 | 3314 | 0.017 | 4803 |
| 218 | skrpso | 13 | 1741 | 882 | 859 | 23 | 0.013 | 13 |
| 219 | Злоботрясов | 10 | 2989 | 1513 | 1476 | 37 | 0.012 | 28 |
| 220 | Кот Отморозкин | 2229 | 394074 | 198485 | 195589 | 2896 | 0.007 | 5544 |
| 221 | Агент из Госдепа | 35 | 7917 | 3929 | 3988 | -59 | -0.007 | 5 |
| 222 | Али Барибасов | 44 | 6111 | 3016 | 3095 | -79 | -0.013 | 137 |
| 223 | Правда папка | 18 | 4098 | 2014 | 2084 | -70 | -0.017 | 32 |
| 224 | Собачка с Абажуром | 245 | 101505 | 49538 | 51967 | -2429 | -0.024 | 3 |
| 225 | МАЩ | 95 | 13345 | 6491 | 6854 | -363 | -0.027 | 340 |
| 226 | Своих не бросаем | 169 | 56099 | 27250 | 28849 | -1599 | -0.029 | 1526 |
| 227 | Piter piter SPB | 136 | 12555 | 6046 | 6509 | -463 | -0.037 | 576 |
| 228 | Ram2021 | 69 | 6631 | 3173 | 3458 | -285 | -0.043 | 284 |
| 229 | Урразовский | 27 | 1877 | 896 | 981 | -85 | -0.045 | 38 |
| 230 | Denis_SB | 14 | 2239 | 1063 | 1176 | -113 | -0.050 | 38 |
| 231 | Черная Молния | 561 | 243637 | 115526 | 128111 | -12585 | -0.052 | 263 |
| 232 | Happy Camper | 22 | 1486 | 702 | 784 | -82 | -0.055 | 26 |
| 233 | sir nik | 29 | 4502 | 2116 | 2386 | -270 | -0.060 | 468 |
| 234 | wolverine8888 | 26 | 5078 | 2379 | 2699 | -320 | -0.063 | 22 |
| 235 | darth955 | 15 | 3436 | 1572 | 1864 | -292 | -0.085 | 5 |
| 236 | Ннах | 38 | 1941 | 886 | 1055 | -169 | -0.087 | 30 |
| 237 | Grok | 15 | 2549 | 1149 | 1400 | -251 | -0.098 | 173 |
| 238 | Skeptizist | 16 | 5783 | 2592 | 3191 | -599 | -0.104 | 14 |
| 239 | И смех и грех | 53 | 9299 | 4147 | 5152 | -1005 | -0.108 | 188 |
| 240 | Kelavrik_0 | 21 | 3259 | 1422 | 1837 | -415 | -0.127 | 139 |
| 241 | Laurus | 63 | 7496 | 3255 | 4241 | -986 | -0.132 | 63 |
| 242 | поцреот | 10 | 2565 | 1109 | 1456 | -347 | -0.135 | 12 |
| 243 | vitgrn | 54 | 2224 | 955 | 1269 | -314 | -0.141 | 35 |
| 244 | NeVasia | 31 | 5094 | 2138 | 2956 | -818 | -0.161 | 78 |
| 245 | Кондратъ | 2417 | 253831 | 105853 | 147978 | -42125 | -0.166 | 1301 |
| 246 | Веста | 11 | 797 | 331 | 466 | -135 | -0.169 | 7 |
| 247 | bonfire666 | 12 | 1322 | 549 | 773 | -224 | -0.169 | 35 |
| 248 | Ravanelly | 45 | 3353 | 1379 | 1974 | -595 | -0.177 | 120 |
| 249 | крошкаенот | 20 | 2627 | 1074 | 1553 | -479 | -0.182 | 53 |
| 250 | Неспециалист | 96 | 14697 | 5751 | 8946 | -3195 | -0.217 | 333 |
| 251 | Repa | 14 | 1265 | 492 | 773 | -281 | -0.222 | 12 |
| 252 | ihniht | 18 | 3853 | 1499 | 2354 | -855 | -0.222 | 62 |
| 253 | chakhirov | 29 | 3283 | 1255 | 2028 | -773 | -0.235 | 0 |
| 254 | Крупный скутерист | 14 | 1062 | 402 | 660 | -258 | -0.243 | 17 |
| 255 | Антон_Комбикормченко | 13 | 1181 | 440 | 741 | -301 | -0.255 | 50 |
| 256 | marek | 16 | 5434 | 2006 | 3428 | -1422 | -0.262 | 162 |
| 257 | Хам | 26 | 1787 | 656 | 1131 | -475 | -0.266 | 11 |
| 258 | FARGUL | 14 | 1699 | 612 | 1087 | -475 | -0.280 | 47 |
| 259 | Антаресов | 78 | 5817 | 2078 | 3739 | -1661 | -0.286 | 140 |
| 260 | atamanov robert | 10 | 473 | 164 | 309 | -145 | -0.307 | 4 |
| 261 | tracer | 11 | 1895 | 637 | 1258 | -621 | -0.328 | 22 |
| 262 | Вася с усами | 35 | 4574 | 1486 | 3088 | -1602 | -0.350 | 50 |
| 263 | Болтабай | 24 | 3183 | 1012 | 2171 | -1159 | -0.364 | 22 |
| 264 | gekutu | 13 | 1418 | 438 | 980 | -542 | -0.382 | 24 |
| 265 | Партизанка ЁЖ | 54 | 3259 | 973 | 2286 | -1313 | -0.403 | 28 |
| 266 | Пользователь Номер 1 | 11 | 750 | 217 | 533 | -316 | -0.421 | 24 |
| 267 | Александр Троицкий | 154 | 22216 | 6276 | 15940 | -9664 | -0.435 | 103 |
| 268 | Чебурген | 278 | 35244 | 9551 | 25693 | -16142 | -0.458 | 24 |
| 269 | DVD | 25 | 2841 | 740 | 2101 | -1361 | -0.479 | 60 |
| 270 | Mr_White | 42 | 7719 | 1785 | 5934 | -4149 | -0.538 | 63 |
| 271 | Старый Ирвин Эллисон | 25 | 2596 | 575 | 2021 | -1446 | -0.557 | 61 |
| 272 | Мгновение | 44 | 4624 | 992 | 3632 | -2640 | -0.571 | 22 |
| 273 | I_like_memes | 11 | 1090 | 201 | 889 | -688 | -0.631 | 17 |
| 274 | Denicka | 10 | 1521 | 198 | 1323 | -1125 | -0.740 | 7 |
Архивная страница "Наши авторы"
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Лидер месяца
Рейтинг лучших за день